菜宝钱包(caibao.it)是使用TRC-20协议的Usdt第三方支付平台,Usdt收款平台、Usdt自动充提平台、usdt跑分平台。免费提供入金通道、Usdt钱包支付接口、Usdt自动充值接口、Usdt无需实名寄售回收。菜宝Usdt钱包一键生成Usdt钱包、一键调用API接口、一键无实名出售Usdt。
证券时报•数据宝统计,今日沪指上涨1.03%,深成指上涨1.75%,两市A股共成交7822.51亿元。两市共有1921只个股上涨,1848只个股下跌。有色金属、化工等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出10.40亿元,尾盘主力资金净流出5.30亿元。其中,中小板流出2.39亿元,创业板流出1.00亿元。
行业资金流向数据显示,机械设备、有色金属、公用事业等行业资金净流入最多,划分净流入31.19亿元、24.27亿元、8.47亿元,非银金融、电气设备、银行等行业资金净流出最多,划分净流出22.06亿元、16.12亿元、16.11亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有9股尾盘净流入资金跨越5000万元,宁德时代、长春高新、美的团体等个股尾盘资金净流入金额最多,划分高达2.43亿元、0.77亿元、0.77亿元;国金证券、恒瑞医药、山西汾酒等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
净流量 (万元) |
尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 8.18 | 110563.09 | 24288.56 |
000661 | 长春高新 | 4.08 | 41242.76 | 7720.46 |
000333 | 美的团体 | -0.61 | 4480.10 | 7691.23 |
000876 | 新 希 望 | 5.20 | 22113.65 | 7420.41 |
600438 | 通威股份 | 2.39 | -2743.64 | 6804.19 |
601899 | 紫金矿业 | 8.06 | 62672.59 | 6721.67 |
600436 | 片 仔 癀 | 10.00 | 26247.80 | 6156.30 |
600031 | 三一重工 | 8.15 | 158029.82 | 5704.39 |
601888 | 中国中免 | 3.18 | 12176.78 | 5356.37 |
003035 | 南网能源 | 6.17 | 66813.94 | 4572.72 |
002475 | 立讯周详 | -3.35 | -21605.19 | 4341.10 |
000830 | 鲁西化工 | 10.00 | 4909.15 | 4302.62 |
002064 | 华峰化学 | 2.75 | 871.94 | 4229.43 |
002405 | 四维图新 | 10.01 | 27292.08 | 4037.97 |
000100 | TCL 科技 | 2.13 | 48285.22 | 3919.92 |
601601 | 中国太保 | 0.15 | -4977.41 | 3778.01 |
601111 | 中国国航 | 5.43 | 10214.72 | 3763.46 |
601658 | 邮储银行 | 1.64 | 2253.81 | 3757.43 |
600745 | 闻泰科技 | 10.00 | 47133.02 | 3707.15 |
300946 | C恒而达 | 380.81 | 53357.79 | 3673.17 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
净流量 (万元) |
尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600109 | 国金证券 | -9.98 | -34558.28 | -20198.71 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.95 | -45011.93 | -8256.75 |
600809 | 山西汾酒 | -0.25 | -19422.94 | -8060.89 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -5.79 | -42256.99 | -6690.15 |
000858 | 五 粮 液 | 0.08 | -25949.85 | -6443.08 |
300274 | 阳光电源 | -1.94 | -56867.40 | -6347.51 |
300122 | 智飞生物 | 0.37 | -28762.24 | -6314.00 |
601318 | 中国平安 | -1.44 | -90273.16 | -5035.51 |
300896 | 爱 美 客 | 0.33 | -10671.49 | -4813.01 |
002236 | 大华股份 | -1.65 | -17151.35 | -4719.14 |
002241 | 歌尔股份 | -3.57 | -15671.53 | -4614.12 |
601009 | 南京银行 | 2.54 | 2455.39 | -4518.81 |
003003 | 天元股份 | -10.00 | -4451.62 | -4359.32 |
300999 | 金 龙 鱼 | -4.00 | -41513.54 | -4256.08 |
601168 | 西部矿业 | 6.95 | 5742.08 | -4239.41 |
002415 | 海康威视 | 0.40 | 82.45 | -3910.89 |
600196 | 复星医药 | -2.47 | -18546.74 | -3877.55 |
603658 | 安图生物 | -3.26 | -8217.13 | -3841.45 |
000703 | 恒逸石化 | 4.77 | -17451.58 | -3598.22 |
300782 | 卓 胜 微 | 1.77 | -4136.12 | -3535.77 |
注:本文系新闻报道,不组成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
,,菜宝钱包(caibao.it)是使用TRC-20协议的Usdt第三方支付平台,Usdt收款平台、Usdt自动充提平台、usdt跑分平台。免费提供入金通道、Usdt钱包支付接口、Usdt自动充值接口、Usdt无需实名寄售回收。菜宝Usdt钱包一键生成Usdt钱包、一键调用API接口、一键无实名出售Usdt。
主力资金、资金流向、资金、尾盘、尾盘主力、尾盘资金
证券时报•数据宝统计,今日沪指上涨1.03%,深成指上涨1.75%,两市A股共成交7822.51亿元。两市共有1921只个股上涨,1848只个股下跌。有色金属、化工等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出10.40亿元,尾盘主力资金净流出5.30亿元。其中,中小板流出2.39亿元,创业板流出1.00亿元。
行业资金流向数据显示,机械设备、有色金属、公用事业等行业资金净流入最多,划分净流入31.19亿元、24.27亿元、8.47亿元,非银金融、电气设备、银行等行业资金净流出最多,划分净流出22.06亿元、16.12亿元、16.11亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有9股尾盘净流入资金跨越5000万元,宁德时代、长春高新、美的团体等个股尾盘资金净流入金额最多,划分高达2.43亿元、0.77亿元、0.77亿元;国金证券、恒瑞医药、山西汾酒等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
净流量 (万元) |
尾盘 净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 8.18 | 110563.09 | 24288.56 |
000661 | 长春高新 | 4.08 | 41242.76 | 7720.46 |
000333 | 美的团体 | -0.61 | 4480.10 | 7691.23 |
000876 | 新 希 望 | 5.20 | 22113.65 | 7420.41 |
600438 | 通威股份 | 2.39 | -2743.64 | 6804.19 |
601899 | 紫金矿业 | 8.06 | 62672.59 | 6721.67 |
600436 | 片 仔 癀 | 10.00 | 26247.80 | 6156.30 |
600031 | 三一重工 | 8.15 | 158029.82 | 5704.39 |
601888 | 中国中免 | 3.18 | 12176.78 | 5356.37 |
003035 | 南网能源 | 6.17 | 66813.94 | 4572.72 |
002475 | 立讯周详 | -3.35 | -21605.19 | 4341.10 |
000830 | 鲁西化工 | 10.00 | 4909.15 | 4302.62 |
002064 | 华峰化学 | 2.75 | 871.94 | 4229.43 |
002405 | 四维图新 | 10.01 | 27292.08 | 4037.97 |
000100 | TCL 科技 | 2.13 | 48285.22 | 3919.92 |
601601 | 中国太保 | 0.15 | -4977.41 | 3778.01 |
601111 | 中国国航 | 5.43 | 10214.72 | 3763.46 |
601658 | 邮储银行 | 1.64 | 2253.81 | 3757.43 |
600745 | 闻泰科技 | 10.00 | 47133.02 | 3707.15 |
300946 | C恒而达 | 380.81 | 53357.79 | 3673.17 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
净流量 (万元) |
尾盘 净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600109 | 国金证券 | -9.98 | -34558.28 | -20198.71 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.95 | -45011.93 | -8256.75 |
600809 | 山西汾酒 | -0.25 | -19422.94 | -8060.89 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -5.79 | -42256.99 | -6690.15 |
000858 | 五 粮 液 | 0.08 | -25949.85 | -6443.08 |
300274 | 阳光电源 | -1.94 | -56867.40 | -6347.51 |
300122 | 智飞生物 | 0.37 | -28762.24 | -6314.00 |
601318 | 中国平安 | -1.44 | -90273.16 | -5035.51 |
300896 | 爱 美 客 | 0.33 | -10671.49 | -4813.01 |
002236 | 大华股份 | -1.65 | -17151.35 | -4719.14 |
002241 | 歌尔股份 | -3.57 | -15671.53 | -4614.12 |
601009 | 南京银行 | 2.54 | 2455.39 | -4518.81 |
003003 | 天元股份 | -10.00 | -4451.62 | -4359.32 |
300999 | 金 龙 鱼 | -4.00 | -41513.54 | -4256.08 |
601168 | 西部矿业 | 6.95 | 5742.08 | -4239.41 |
002415 | 海康威视 | 0.40 | 82.45 | -3910.89 |
600196 | 复星医药 | -2.47 | -18546.74 | -3877.55 |
603658 | 安图生物 | -3.26 | -8217.13 | -3841.45 |
000703 | 恒逸石化 | 4.77 | -17451.58 | -3598.22 |
300782 | 卓 胜 微 | 1.77 | -4136.12 | -3535.77 |
注:本文系新闻报道,不组成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
环球UG官网声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:usdt第三方支付(www.caibao.it):今日尾盘资金抢筹这些个股